Statistiques d'intégration
Quelques statistiques
Classement 2024 de l’Etudiant :
Sur 65 classes préparatoires PT/PT*, le lycée Vaucanson de Tours se classe:
- 17ème place sur le classement « Un choix plus large »(*)
- 18ème place sur le classement « Arts et Métiers »
(*) » Un choix plus large » repose sur une sélection de 24 écoles :
Polytechnique, 2 ENS (Paris-Saclay [ex-Cachan], Rennes), Mines Paris, Ponts ParisTech, Télécom Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Méditerranée (ex-Marseille) et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, ENSG Géomatique, Grenoble INP, Enseeiht, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique.
Polytechnique, 2 ENS (Paris-Saclay [ex-Cachan], Rennes), Mines Paris, Ponts ParisTech, Télécom Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Méditerranée (ex-Marseille) et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, ENSG Géomatique, Grenoble INP, Enseeiht, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique.
Source :
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-prepa/maths-spe-pt/ecole-integree-panier.html
Le saviez-vous ?
La filière PTSI/PT est celle où le taux d’intégration (pourcentage de candidats qui intègrent une école) est le plus élevé.
Mettez toutes les chances de votre côté.
MP
58%
PC
70%
PSI
68%
PT/PT*
88%
PT/PT* Vaucanson (5 dernières années)
100%
Année 2025
Statistiques globales
| Effectif | 24 |
| Nombre d'étudiants ayant intégré une école | 23 |
| Redoublant | 1 |
| Admissibilité Centrale-Supélec | 5 |
| Admissibilité Arts et Métiers Paritech | 21 |
| Admissibilité CCINP | 23 |
| Admissibilité Mines-Télécom | 16 |
| Admissibilités ENS | 5 |
Intégrations aux grandes écoles
| Ecole | Nombre d'intégrations |
|---|---|
| Arts et Métiers Paritech | 12 |
| Mines d'Albi | 2 |
| Autres | 9 |
Statistiques globales
| Effectif | 31 |
| Nombre d'étudiants ayant intégré une école | 20 |
| Redoublant | 8 |
| Admissibilité Arts et Métiers Paritech | 5 |
| Admissibilité CCINP | 12 |
Intégrations aux grandes écoles
| Ecole | Nombre d'intégrations |
|---|---|
| Autres | 19 |
Année 2024
Statistiques globales
| Effectif | 21 |
| Nombre d'étudiants ayant intégré une école | 20 |
| Redoublant | 1 |
| Admissibilité Centrale-Supélec | 5 |
| Admissibilité Arts et Métiers Paritech | 18 |
| Admissibilité CCINP | 20 |
| Admissibilité Mines-Télécom | 11 |
Intégrations aux grandes écoles
| Ecole | Nombre d'intégrations |
|---|---|
| Arts et Métiers Paritech | 12 |
| Centrale-Supélec | 1 |
| Autres | 7 |
Statistiques globales
| Effectif | 22 |
| Nombre d'étudiants ayant intégré une école | 14 |
| Redoublant | 8 |
| Admissibilité Arts et Métiers Paritech | 2 |
| Admissibilité CCINP | 9 |
| Admissibilité Mines-Télécom | 1 |
Intégrations aux grandes écoles
| Ecole | Nombre d'intégrations |
|---|---|
| Autres | 14 |
Année 2023
Statistiques globales
| Effectif | 19 |
| Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 19 |
| Redoublants(s) | 0 |
| Admissibilités Centrale-Supelec | 10 |
| Admissibilités Mines-Ponts | 2 |
| Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 17 |
| Admissibilités CCINP | 16 |
| Admissibilités Mines-Telecom | 13 |
Intégrations aux grandes Ecoles
| Ecole | Intégrations |
|---|---|
| Centrale Nantes | 1 |
| Centrale Lyon | 1 |
| Centrale Lille | 1 |
| Arts et Métiers ParisTech | 9 |
| INSA Lyon | 1 |
Statistiques globales
| Effectif | 21 |
| Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 13 |
| Redoublants(s) | 5 |
| Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 5 |
| Admissibilités CCINP | 11 |
| Admissibilités Mines Telecom | 4 |
Intégrations aux grandes Ecoles
| Ecole | Intégrations |
|---|---|
| Arts et Métiers ParisTech | 3 |
| Concours Commun CCINP | 6 |
| Autres (y compris sur dossier) | 5 |
Année 2022
Statistiques globales
| Effectif | 21 |
| Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 21 |
| Redoublants(s) | 0 |
| Admissibilités Centrale-Supelec | 9 |
| Admissibilités Ecoles Normales Supérieures | 10 |
| Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 19 |
| Admissibilités CCINP | 20 |
| Admissibilités Mines-Telecom | 21 (100%) |
Intégrations aux grandes Ecoles
| Ecole | Intégrations |
|---|---|
| Centrale Nantes | 1 |
| Centrale Marseille | 1 |
| Arts et Métiers ParisTech | 11 |
| ENSTA Bretagne | 1 |
| Mines de St Etienne | 1 |
| Mines de Nancy | 1 |
| INSA Toulouse | 1 |
Statistiques globales
| Effectif | 25 |
| Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 20 |
| Redoublants(s) | 4 |
| Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 9 |
| Admissibilités CCINP | 15 |
| Admissibilités Mines-Telecom | 2 |
Intégrations aux grandes Ecoles
| Ecole | Intégrations |
|---|---|
| CCINP | 2 |
Année 2021
Statistiques globales
| Effectif | 20 |
| Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 19 |
| Redoublants(s) | 1 |
| Admissibilités Centrale-Supelec | 6 |
| Admissibilités Ecoles Normales Supérieures | 5 |
| Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 20 (100%) |
| Admissibilités Concours Commun Polytechnique | 20 (100%) |
| Admissibilités Mines-Telecom | 13 |
Intégrations aux grandes Ecoles
| Ecole | Intégrations |
|---|---|
| Mines de Paris | 1 |
| ENS Rennes | 1 |
| Arts et Métiers ParisTech | 9 |
| ENSTA Bretagne | 1 |
| Mines de St Etienne | 1 |
| CCINP (Phelma, ENSIMAG, ENSE3, etc) | 5 |
| INSA Toulouse | 1 |
Statistiques globales
| Effectif | 20 |
| Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 19 |
| Redoublants(s) | 1 |
| Admissibilités Centrale-Supelec | 6 |
| Admissibilités Ecoles Normales Supérieures | 5 |
| Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 20 (100%) |
| Admissibilités Concours Commun Polytechnique | 20 (100%) |
| Admissibilités Mines-Telecom | 13 |
Intégrations aux grandes Ecoles
| Ecole | Intégrations |
|---|---|
| Mines de Paris | 1 |
| ENS Rennes | 1 |
| Arts et Métiers ParisTech | 9 |
| ENSTA Bretagne | 1 |
| Mines de St Etienne | 1 |
| CCINP (Phelma, ENSIMAG, ENSE3, etc) | 5 |
| INSA Toulouse | 1 |