Taux de réussite au BTS
Depuis la création du BTS Génie Optique au lycée Vaucanson, voici les résultats de nos étudiants ainsi que le rang du lycée au niveau national.
Année | Taux de réussite | Rang national * |
2003 | 80 % | 3 |
2004 | 66,6 % | 3 |
2005 | 76,2 % | 2 |
2006 | 82,3 % | 1 |
2007 | 83,3 % | 2 |
2008 | 100 % | 1 (ex aequo) |
2009 | 93 % | 1 |
2010 | 72 % | 3 |
2011 | 85 % | 2 |
2012 | 100 % | 1 |
2013 | 95 % | 2 |
2014 | 94 % | 2 |
2015 | 83% | 3 |
* : il y a quatre centres Génie Optique option instrumentale en France (5 centres en 2007 et 2008).